Cennik:

Bilety indywidualne:
Cena poniedziałek – piątek: | Cena sobota – niedziela: | |
trasa Szypułki – bilet Open | 32 zł | 35 zł |
trasa Zielona – jednorazowe przejście trasy | 37 zł | 39 zł |
trasa Czerwona – jednorazowe przejście trasy | 52 zł | 55 zł |
trasa Czarna – jednorazowe przejście trasy | 55 zł | 58 zł |
trasa Zielona – drugie przejście danego dnia | 20 zł | 25 zł |
trasa Czerwona – drugie przejście danego dnia | 20 zł | 25 zł |
trasa Czarna – drugie przejście danego dnia | 29 zł | 29 zł |
trasa łączona: Zielona + Czerwona | 75 zł | 80 zł |
trasa łączona: Czerwona + Czarna | 79 zł | 85 zł |
Zapytaj obsługę o karnet 😊
KARNETY OBOWIAZUJĄ TYLKO W TYGODNIU !
Bilety rodzinne:
Cena poniedziałek – piątek | Cena sobota – niedziela | |
Rodzina (2+1) 1xZielona; 2xCzerwona | 125 zł | 130 zł |
Rodzina (2+2) 2xZielona; 2xCzerwona | 150 zł | 160 zł |
Przejście z rodzicem – przejście trasy dziecko + rodzic – trasa zielona | 69 zł | 69 zł |
Przejście z rodzicem – przejście trasy dziecko + rodzic – trasa czerwona. | 89 zł | 89 zł |
Przejście trasy z instruktorem
– dodatkowa opłata + 40 zł do ceny trasy
Uwaga – konieczna wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu – tylko przy przejściu z instruktorem!
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych park jest nieczynny – o czym informujemy w Aktualnościach na stronie oraz na Facebooku. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc dla klientów indywidualnych.